O scurta comparatie intre modelele de top HTC u11, Iphone 7 Plus Si Sony Xperia X Premium.
Vom incepe cu camera foto, toate cele 3 optiuni dispun de o camera foto optima iar diferentele sunt insesizabile. Atat in privinta camerei principale, secundare dar si in privinta filmarilor. In privinta procesorului Iphone are un a10 iar Htc si Sony un snapdragon 835. La memorie ram Iphone are 1 gb mai putin dar compenseaza cu sistemul de operare mai optimizat pe consumul de resurse. Cand vine vorba de baterie pe primul loc avem Sony(3,230mAh), urmat de HTC(3,000mAh) si Iphone(2,900mAh). Iphone insa nu are nici fastcharge.
Ca pret, Iphone este cel mai scump. Preturile difera la toate cele 3 produse si in functie de capacitatea de stocare.
Mai multe informatii si Pret mic pentru HTC U 11. Livrarea este Gratuita.
Mai multe informatii si Pret mic pentru Iphone 7 Plus. Livrarea este gratuita.
Mai multe informatii si Pret mic pentru Xperia XZ Premium. Livrarea este gratuita.
HTC U11 | iPhone 7 Plus | Sony Xperia XZ Premium | |
---|---|---|---|
Dimensiuni | 153.9 x 75.9 x 7.9mm, 169g | 158.2 x 77.9 x 7.3mm, 188g | 156 x 77 x 7.9mm, 195g |
Rezistent la apa | IP67 | IP67 | IP68 |
Display | 5.5″ Super LCD5 1,440 x 2,560px (534ppi) | 5.5″ LED-backlit IPS LCD 1,080 x 1,920px (401ppi) | 5.46″ IPS 2,160 x 3,840px (807ppi), HDR10 |
Procesor | Snapdragon 835 (10nm) | Apple A10 Fusion | Snapdragon 835 (10nm) |
Memorie | 4/6GB RAM, 64/128GB storage, microSD | 3GB RAM, 32/128/256 GB | 4GB RAM, 64GB storage, microSD |
Camera | 12MP (f/1.7 DPAF), Sony IMX362 Exmor RS | Dual 12 MP (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), Apple iSight Duo Camera | 19MP (f/2.0, PDAF + Laser), Sony IMX400 Exmor RS |
Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps/120fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 2160p @ 30fps, 720p @ 960fps |
Camera Selfie | 16MP (f/2.0), 1080p@30fps | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps | 13MP (f/2.0), 1080p @ 30fps |
Difuzor | Earpiece as tweeter, woofer on the bottom | Stereo | Stereo |
Baterie | 3,000mAh | 2,900mAh | 3,230mAh |
Incarcare | Quick Charge 3.0 | Around 10W (5V@2.1A max), no fast charging | Quick Charge 3.0 (wired) |
Biometrics | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint (region depenent) |
Leave a Reply