O scurta comparatie a unor modele de top precum OnePlus 5, Samsung Galaxy S8 si Iphone 7 Plus. OnePlus 5 putem afirma ca este superior la capitolul camerei, memoriei ram si bateriei. OnePlus 5 este de asemenea cel mai ieftin iar asta este un lucru de luat in seama.
In privinta design-ului putem spune ca atat iphone cat si samsung se bazeaza pe originalitate si nu au elemente copiate. La capitolul display Samsung sta cel mai bine, urmat de OnePlus.
Cand vine vorba de baterie Iphone reuseste sa ofere 13 ore de navigare pe internet, pe cand OnePlus 11 ore iar Samsung 10 ore.
Performanta:
Pe antutu 6 OnePlus 5 reuseste un punctaje de 180311, Iphone 7 174984 iar Samsung S8 174435.
OnePlus 5 | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|---|
Dimensiuni | 154.2 x 74.1 x 7.3mm, 153g | 158.2 x 77.9 x 7.3mm, 188g | 148.9 x 68.1 x 8mm, 155g |
Rezistent la apa | No | IP67 | IP68 |
Display | 5.5″ Optic AMOLED 1,080 x 1,920px (401ppi) | 5.5″ IPS LCD 1,080 x 1,920px (401ppi) | 5.8″ sAMOLED 1,440 x 2,960px (570ppi) |
Procesor | Snapdragon 835 (10nm) | Apple A10 Fusion (16nm) | Snapdragon 835 (10nm), Exynos 8895 (10nm) |
Memorie | 6/8GB RAM, 64/128GB storage | 3GB RAM, 32/128/256GB storage | 4GB RAM, 64GB storage, microSD |
Camera | 16MP+20MP (f/1.7+f/2.6) | 12MP+12MP (f/1.8+f/2.8) | 12MP (f/1.7 DPAF) |
Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
Camera Selfie | 16MP (f/2.0, AF), 1080p@30fps | 7MP (f/2.2), 1080p@30fps | 8MP (f/1.7, AF), 1440p @ 30fps |
Difuzor | Mono | Stereo | Mono |
Baterie | 3,300mAh | 2,900mAh | 3,000mAh |
Incarcator | Dash charge (proprietary) | N/A | Quick Charge 2.0 (wired), Qi/PMA (wireless) |
Biometrics | Fingerprint | Fingerprint | Iris scanner, fingerprint |
Leave a Reply